Wir bieten mit zahlreichen Motorenkomponenten, wie speziell konzipierte Anschlussmöglichkeiten, Anpassungen an bestimmte Anforderungen oder Verbesserungen der Performance, Sonderlösungen an. Unsere Fachkräfte modifizieren Niederspannungsmotoren, die auf den Punkt genau Ihren Bedingungen entsprechen und zuverlässig laufen. Profitieren Sie von über 50 Jahren in der Antriebstechnik!
IE: 2

Technische Merkblätter
IE2 Aluminium-Motore 2-polig
- Typ: NAH 80 A-2 IE2 | P=0,75 kW | n=2870 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 80 A-2 IE2 | P=0,75 kW | n=2870 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 80 A-2 IE2 | P=0,75 kW | n=2870 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 80 A-2 IE2 | P=0,75 kW | n=2870 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 80 A-2 IE2 | P=0,75 kW | n=2870 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 80 B-2 IE2 | P=1,1 kW | n=2870 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 80 B-2 IE2 | P=1,1 kW | n=2870 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 80 B-2 IE2 | P=1,1 kW | n=2870 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 80 B-2 IE2 | P=1,1 kW | n=2870 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 80 B-2 IE2 | P=1,1 kW | n=2870 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 90 S-2 IE2 | P=1,5 kW | n=2890 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 90 S-2 IE2 | P=1,5 kW | n=2890 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 90 S-2 IE2 | P=1,5 kW | n=2890 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 90 S-2 IE2 | P=1,5 kW | n=2890 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 90 S-2 IE2 | P=1,5 kW | n=2890 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 80 BX-2 IE2 | P=1,5 kW | n=2840 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 80 BX-2 IE2 | P=1,5 kW | n=2840 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 80 BX-2 IE2 | P=1,5 kW | n=2840 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 80 BX-2 IE2 | P=1,5 kW | n=2840 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 80 BX-2 IE2 | P=1,5 kW | n=2840 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 90 L-2 IE2 | P=2,2 kW | n=2890 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 90 L-2 IE2 | P=2,2 kW | n=2890 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 90 L-2 IE2 | P=2,2 kW | n=2890 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 90 L-2 IE2 | P=2,2 kW | n=2890 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 90 L-2 IE2 | P=2,2 kW | n=2890 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 100 L-2 IE2 | P=3,0 kW | n=2890 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 100 L-2 IE2 | P=3,0 kW | n=2890 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 100 L-2 IE2 | P=3,0 kW | n=2890 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 100 L-2 IE2 | P=3,0 kW | n=2890 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 100 L-2 IE2 | P=3,0 kW | n=2890 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 90 LX-2 IE2 | P=3,0 kW | n=2840 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 90 LX-2 IE2 | P=3,0 kW | n=2840 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 90 LX-2 IE2 | P=3,0 kW | n=2840 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 90 LX-2 IE2 | P=3,0 kW | n=2840 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 90 LX-2 IE2 | P=3,0 kW | n=2840 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 112 M-2 IE2 | P=4,0 kW | n=2910 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 112 M-2 IE2 | P=4,0 kW | n=2910 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 112 M-2 IE2 | P=4,0 kW | n=2910 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 112 M-2 IE2 | P=4,0 kW | n=2910 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 112 M-2 IE2 | P=4,0 kW | n=2910 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 100 LX-2 IE2 | P=4,0 kW | n=2880 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 100 LX-2 IE2 | P=4,0 kW | n=2880 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 100 LX-2 IE2 | P=4,0 kW | n=2880 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 100 LX-2 IE2 | P=4,0 kW | n=2880 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 100 LX-2 IE2 | P=4,0 kW | n=2880 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 132 S1-2 IE2 | P=5,5 kW | n=2930 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 132 S1-2 IE2 | P=5,5 kW | n=2930 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 132 S1-2 IE2 | P=5,5 kW | n=2930 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 112 MX-2 IE2 | P=5,5 kW | n=2880 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 112 MX-2 IE2 | P=5,5 kW | n=2880 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 112 MX-2 IE2 | P=5,5 kW | n=2880 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 112 MX-2 IE2 | P=5,5 kW | n=2880 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 112 MX-2 IE2 | P=5,5 kW | n=2880 u/min | IM=B35
IE2 Aluminium-Motore 4-polig
- Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 90 S-4 IE2 | P=1,1 kW | n=1430 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 90 S-4 IE2 | P=1,1 kW | n=1430 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 90 S-4 IE2 | P=1,1 kW | n=1430 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 90 S-4 IE2 | P=1,1 kW | n=1430 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 90 S-4 IE2 | P=1,1 kW | n=1430 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 80 BX-4 IE2 | P=1,1 kW | n=1390 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 80 BX-4 IE2 | P=1,1 kW | n=1390 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 80 BX-4 IE2 | P=1,1 kW | n=1390 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 80 BX-4 IE2 | P=1,1 kW | n=1390 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 80 BX-4 IE2 | P=1,1 kW | n=1390 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 90 L-4 IE2 | P=1,5 kW | n=1430 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 90 L-4 IE2 | P=1,5 kW | n=1430 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 90 L-4 IE2 | P=1,5 kW | n=1430 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 90 L-4 IE2 | P=1,5 kW | n=1430 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 90 L-4 IE2 | P=1,5 kW | n=1430 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 100 L1-4 IE2 | P=2,2 kW | n=1440 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 100 L1-4 IE2 | P=2,2 kW | n=1440 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 100 L1-4 IE2 | P=2,2 kW | n=1440 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 100 L1-4 IE2 | P=2,2 kW | n=1440 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 100 L1-4 IE2 | P=2,2 kW | n=1440 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 90 LX-4 IE2 | P=2,2 kW | n=1410 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 90 LX-4 IE2 | P=2,2 kW | n=1410 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 90 LX-4 IE2 | P=2,2 kW | n=1410 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 90 LX-4 IE2 | P=2,2 kW | n=1410 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 90 LX-4 IE2 | P=2,2 kW | n=1410 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 100 L2-4 IE2 | P=3,0 kW | n=1440 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 100 L2-4 IE2 | P=3,0 kW | n=1440 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 100 L2-4 IE2 | P=3,0 kW | n=1440 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 100 L2-4 IE2 | P=3,0 kW | n=1440 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 100 L2-4 IE2 | P=3,0 kW | n=1440 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 112 M-4 IE2 | P=4,0 kW | n=1440 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 112 M-4 IE2 | P=4,0 kW | n=1440 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 112 M-4 IE2 | P=4,0 kW | n=1440 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 112 M-4 IE2 | P=4,0 kW | n=1440 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 112 M-4 IE2 | P=4,0 kW | n=1440 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 100 LX-4 IE2 | P=4,0 kW | n=1440 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 100 LX-4 IE2 | P=4,0 kW | n=1440 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 100 LX-4 IE2 | P=4,0 kW | n=1440 u/min | IM=B14
- Typ: NAH 100 LX-4 IE2 | P=4,0 kW | n=1440 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 100 LX-4 IE2 | P=4,0 kW | n=1440 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 132 S-4 IE2 | P=5,5 kW | n=1450 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 132 S-4 IE2 | P=5,5 kW | n=1450 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 132 S-4 IE2 | P=5,5 kW | n=1450 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 112 MX-4 IE2 | P=5,5 kW | n=1440 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 112 MX-4 IE2 | P=5,5 kW | n=1440 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 112 MX-4 IE2 | P=5,5 kW | n=1440 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 112 MX-4 IE2 | P=5,5 kW | n=1440 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 112 MX-4 IE2 | P=5,5 kW | n=1440 u/min | IM=B35
IE2 Aluminium-Motore 6-polig
- Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 90 L-6 IE2 | P=1,1 kW | n=940 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 90 L-6 IE2 | P=1,1 kW | n=940 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 90 L-6 IE2 | P=1,1 kW | n=940 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 90 L-6 IE2 | P=1,1 kW | n=940 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 90 L-6 IE2 | P=1,1 kW | n=940 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 100 L-6 IE2 | P=1,5 kW | n=950 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 100 L-6 IE2 | P=1,5 kW | n=950 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 100 L-6 IE2 | P=1,5 kW | n=950 u/min | IM=B14A
- Typ: NAH 100 L-6 IE2 | P=1,5 kW | n=950 u/min | IM=B34A
- Typ: NAH 100 L-6 IE2 | P=1,5 kW | n=950 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 112 M-6 IE2 | P=2,2 kW | n=960 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 112 M-6 IE2 | P=2,2 kW | n=960 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 112 M-6 IE2 | P=2,2 kW | n=960 u/min | IM=B35
- Typ: NAH 132 S-6 IE2 | P=3,0 kW | n=965 u/min | IM=B3
- Typ: NAH 132 S-6 IE2 | P=3,0 kW | n=965 u/min | IM=B5
- Typ: NAH 132 S-6 IE2 | P=3,0 kW | n=965 u/min | IM=B35
IE2 Grauguss-Motore 2-polig
- Typ: NCHL 160 M1-2 IE2 | P=11,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 160 M1-2 IE2 | P=11,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 160 M1-2 IE2 | P=11,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 160 M2-2 IE2 | P=15,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 160 M2-2 IE2 | P=15,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 160 M2-2 IE2 | P=15,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 160 L-2 IE2 | P=18,5 kW | n=2930 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 160 L-2 IE2 | P=18,5 kW | n=2930 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 160 L-2 IE2 | P=18,5 kW | n=2930 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 180 M-2 IE2 | P=22,0 kW | n=2955 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 180 M-2 IE2 | P=22,0 kW | n=2955 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 180 M-2 IE2 | P=22,0 kW | n=2955 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 200 L1-2 IE2 | P=30,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 200 L1-2 IE2 | P=30,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 200 L1-2 IE2 | P=30,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 200 L2-2 IE2 | P=37,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 200 L2-2 IE2 | P=37,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 200 L2-2 IE2 | P=37,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 225 M-2 IE2 | P=45,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 225 M-2 IE2 | P=45,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 225 M-2 IE2 | P=45,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 250 M-2 IE2 | P=55,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 250 M-2 IE2 | P=55,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 250 M-2 IE2 | P=55,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 280 S-2 IE2 | P=75,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 280 S-2 IE2 | P=75,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 280 S-2 IE2 | P=75,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 280 M-2 IE2 | P=90,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 280 M-2 IE2 | P=90,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 280 M-2 IE2 | P=90,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 315 S-2 IE2 | P=110,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 315 S-2 IE2 | P=110,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 315 S-2 IE2 | P=110,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 315 M-2 IE2 | P=132,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 315 M-2 IE2 | P=132,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 315 M-2 IE2 | P=132,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
IE2 Grauguss-Motore 4-polig
- Typ: NCHL 160 M-4 IE2 | P=11,0 kW | n=1470 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 160 M-4 IE2 | P=11,0 kW | n=1470 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 160 M-4 IE2 | P=11,0 kW | n=1470 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 160 L-4 IE2 | P=15,0 kW | n=1470 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 160 L-4 IE2 | P=15,0 kW | n=1470 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 160 L-4 IE2 | P=15,0 kW | n=1470 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 180 M-4 IE2 | P=18,5 kW | n=1470 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 180 M-4 IE2 | P=18,5 kW | n=1470 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 180 M-4 IE2 | P=18,5 kW | n=1470 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 180 L-4 IE2 | P=22,0 kW | n=1470 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 180 L-4 IE2 | P=22,0 kW | n=1470 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 180 L-4 IE2 | P=22,0 kW | n=1470 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 200 L-4 IE2 | P=30,0 kW | n=1470 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 200 L-4 IE2 | P=30,0 kW | n=1470 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 200 L-4 IE2 | P=30,0 kW | n=1470 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 225 S-4 IE2 | P=37,0 kW | n=1480 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 225 S-4 IE2 | P=37,0 kW | n=1480 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 225 S-4 IE2 | P=37,0 kW | n=1480 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 225 M-4 IE2 | P=45,0 kW | n=1480 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 225 M-4 IE2 | P=45,0 kW | n=1480 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 225 M-4 IE2 | P=45,0 kW | n=1480 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 250 M-4 IE2 | P=55,0 kW | n=1480 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 250 M-4 IE2 | P=55,0 kW | n=1480 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 250 M-4 IE2 | P=55,0 kW | n=1480 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 280 S-4 IE2 | P=75,0 kW | n=1485 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 280 S-4 IE2 | P=75,0 kW | n=1485 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 280 S-4 IE2 | P=75,0 kW | n=1485 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 280 M-4 IE2 | P=90,0 kW | n=1485 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 280 M-4 IE2 | P=90,0 kW | n=1485 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 280 M-4 IE2 | P=90,0 kW | n=1485 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 315 S-4 IE2 | P=110,0 kW | n=1485 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 315 S-4 IE2 | P=110,0 kW | n=1485 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 315 S-4 IE2 | P=110,0 kW | n=1485 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 315 M-4 IE2 | P=132,0 kW | n=1485 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 315 M-4 IE2 | P=132,0 kW | n=1485 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 315 M-4 IE2 | P=132,0 kW | n=1485 u/min | IM=B35
IE2 Grauguss-Motore 6-polig
- Typ: NCHL 160 M-6 IE2 | P=7,5 kW | n=970 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 160 M-6 IE2 | P=7,5 kW | n=970 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 160 M-6 IE2 | P=7,5 kW | n=970 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 160 L-6 IE2 | P=11,0 kW | n=970 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 160 L-6 IE2 | P=11,0 kW | n=970 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 160 L-6 IE2 | P=11,0 kW | n=970 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 180 L-6 IE2 | P=15,0 kW | n=980 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 180 L-6 IE2 | P=15,0 kW | n=980 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 180 L-6 IE2 | P=15,0 kW | n=980 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 200 L1-6 IE2 | P=18,5 kW | n=980 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 200 L1-6 IE2 | P=18,5 kW | n=980 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 200 L1-6 IE2 | P=18,5 kW | n=980 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 200 L2-6 IE2 | P=22,0 kW | n=980 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 200 L2-6 IE2 | P=22,0 kW | n=980 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 200 L2-6 IE2 | P=22,0 kW | n=980 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 225 M-6 IE2 | P=30,0 kW | n=985 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 225 M-6 IE2 | P=30,0 kW | n=985 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 225 M-6 IE2 | P=30,0 kW | n=985 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 250 M-6 IE2 | P=37,0 kW | n=985 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 250 M-6 IE2 | P=37,0 kW | n=985 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 250 M-6 IE2 | P=37,0 kW | n=985 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 280 S-6 IE2 | P=45,0 kW | n=990 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 280 S-6 IE2 | P=45,0 kW | n=990 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 280 S-6 IE2 | P=45,0 kW | n=990 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 280 M-6 IE2 | P=55,0 kW | n=990 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 280 M-6 IE2 | P=55,0 kW | n=990 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 280 M-6 IE2 | P=55,0 kW | n=990 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 315 S-6 IE2 | P=75,0 kW | n=990 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 315 S-6 IE2 | P=75,0 kW | n=990 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 315 S-6 IE2 | P=75,0 kW | n=990 u/min | IM=B35
- Typ: NCHL 315 M-6 IE2 | P=90,0 kW | n=990 u/min | IM=B3
- Typ: NCHL 315 M-6 IE2 | P=90,0 kW | n=990 u/min | IM=B5
- Typ: NCHL 315 M-6 IE2 | P=90,0 kW | n=990 u/min | IM=B35
Ein Elektromotor ist ein elektromechanischer Wandler, der elektrische Leistung in mechanische Leistung umwandelt. In herkömmlichen Elektromotoren erzeugen stromdurchflossene Leiterspulen Magnetfelder, deren gegenseitige Anziehungs- und Abstoßungskräfte in Bewegung umgesetzt werden. Das Funktionsprinzip eines Elektromotors beruht also auf der magnetischen Wirkung des elektrischen Stromes.
Elektromotoren werden zum Antrieb vieler Gerätschaften, Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge eingesetzt.